CDM308 Skid Steer Loader

Bouw machines CDM308 functies: EU fase IIIA Perkins EngineHigh prestaties hydraulische SystemLow inspanning mechanische Servo ControlsComfortable Operator StationMore werk ToolsMachine ModelUnitCDM308Engine M
Detailed description
Bouw machines CDM308 functies:
EU Stage IIIA Perkins motor
Hoge prestaties hydraulisch systeem
Lage inspanning mechanische Servo besturingselementen
Comfortabele zitplaats
Meer werk Tools
Machine Model | Eenheid | CDM308 |
---|---|---|
Motor Model | PERKINS 404D-22T | |
Emissie standaard | EuroⅢA | |
Nominaal vermogen | kW/rpm | 44,7/2800 |
Operationele gewicht | kg | 3000 |
Nominale Payload | kg | 810 |
Emmer capaciteit | m³ | 0,48 |
L × W × H | mm | 3230 × 1820 × 2000 |
Motor | ||
Motor Model | PERKINS 404D-22T | |
Nominaal vermogen | kW/hp\rpm | 44.7/61\2800 |
Verplaatsing | L | 2.2 |
Lijn | mm | 84 |
Boring | mm | 100 |
Gewichten | ||
Operationele gewicht | kg | 3000 |
Power trein | ||
Reizen snelheid -F & R | km/h | 11,5 |
Band | ||
Band | 10 × 16.5 | |
Hydraulisch systeem | ||
Hydraulische Flow-standaard | L/min/rpm | 74 |
Loader hydraulische druk | MPA | 21 |
Hydraulische Flow-hoge stroom | L/min/rpm | 110 |
Loader hydraulische druk | MPa | 19 |
Operationele specificaties | ||
Nominale Payload | kg | 810 |
Kipvermogen | kN | 1620 |
Breakout Force | kN | 18,9 |
Trekkracht | kN | 20.3 |
Service Refill capaciteiten | ||
Chain vak, elke kant | L | 9 |
Koelsysteem | L | 12 |
Motorcarter | L | 8 |
Brandstoftank | L | 83 |
Hydrauliektank | L | 65 |
Afmetingen | ||
Een Max.Operation-hoogte | mm | 3750 |
B emmer Pin hoogte | mm | 2920 |
C Cab dakhoogte | mm | 2000 |
D Max.Height op Bucket herverdeeld | mm | 2730 |
E lengte zonder bijlage | mm | 2420 |
F lengte met standaardbak | mm | 3230 |
H Dumping hoogte | mm | 2260 |
J Reach Rollback | mm | 640 |
M wielbasis | mm | 1050 |
P bodemvrijheid | mm | 210 |
R Front draaicirkel zonder bijlage | mm | 1200 |
S voorste draaicirkel | mm | 2010 |
T achterzijde draaicirkel | mm | 1520 |
U staartlengte | mm | 960 |
V Center afstand tussen twee wielen | mm | 1230 |
W emmer breedte | mm | 1820 |
G Dumping hoek op Max.Height | mm | 004 |
K emmer hoek op grond | mm | 28° |
L emmer Rollback hoek op Max.Height | mm | 94° |
Q beginhoek | mm | 674 |
Hot Tags: cdm308 skid ZijJonge os loader, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, lage prijs, beste, producten
Verwante producten